Beschreibung
Höhere Erträge / Sicher & Zuverlässig / Smart / Benutzerfreundlich
Der netzgekoppelte Wechselrichter Deye 70-110K eignet sich für mittlere und große gewerbliche Dächer und bodenmontierte PV-Anlagen, bei denen Zuverlässigkeit und Stabilität wichtig sind. Der Wechselrichter der vollständigen Serie verfügt über ein 30%-Überdimensionierungsverhältnis für den DC-Eingang und ein 10%-Überlastungsverhältnis für den AC-Ausgang, was eine schnellere Kapitalrendite ermöglicht.
Remote-Shutdown-Funktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
- max. 6 MPP-Tracker, max. Wirkungsgrad bis zu 98,71 TP2T
- Zero-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
- String Intelligente Überwachung (optional)
- Breiter Ausgangsspannungsbereich
- Typ II DC/AC SPD
- Anti-PID-Funktion (optional)
Technische Spezifikationen
Modell | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
Eingangsseite | ||||||
max. DC-Eingangsleistung (kW) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 |
max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||
Start-DC-Eingangsspannung (V) | 250 | |||||
MPPT-Betriebsbereich (V) | 200~850 | |||||
max. DC-Eingangsstrom (A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | ||||
max. Kurzschlussstrom (A) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | ||||
Anzahl der MPPT/Strings pro MPPT | 4 / 4 | 6 / 4 |
Ausgangsseite | ||||||
Nennausgangsleistung (kW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
max. Wirkleistung (kW) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
AC-Netznennspannung (V) | 220/ 380, 230/440 | |||||
AC-Netzspannungsbereich (V) | 277 VAC~460 VAC (kann je nach Netzstandard variieren) | |||||
Nenngitterfrequenz (Hz) | 50 / 60 (Wahlweise) | |||||
Betriebsphase | Drei Phasen | |||||
Nennausgangsstrom des AC-Netzes (A) | 101.5 | 108.7 | 115.9 | 130.4 | 144.9 | 159.4 |
max. AC-Ausgangsstrom (A) | 111.6 | 119.6 | 127.5 | 143.5 | 159.4 | 175.4 |
Ausgangsleistungsfaktor | >0,99 | |||||
Netzstrom THD | <3% | |||||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5% | |||||
Netzfrequenzbereich | 47~52 oder 57~62 (optional) |
Effizienz | |
Max.Effizienz | 98.7% |
Euro-Effizienz | 98.3% |
MPPT-Effizienz | >99% |
Schutz | ||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |
AC-Kurzschlussschutz | Ja | |
Überstromschutz am AC-Ausgang | Ja | |
Ausgangsüberspannungsschutz | Ja | |
Isolationswiderstandsschutz | Ja | |
Erdschlussüberwachung | Ja | |
Inselschutz | Ja | |
Temperaturschutz | Ja | |
Integrierter DC-Schalter | Ja | |
Remote-Software-Upload | Ja | |
Fernänderung der Betriebsparameter | Ja | |
Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
Allgemeine Daten | |
Größe (mm) | 838 B × 568 H × 323 T |
Gewicht (kg) | 73.7 |
Topologie | Transformatorlos |
Interner Verbrauch | <1W (Nacht) |
Betriebstemperatur |
-25~65℃, >45℃ Leistungsminderung
|
Schutz vor Eindringen | IP65 |
Geräuschemission (typisch) | <55dB |
Kühlkonzept | Intelligente Kühlung |
max. Betriebshöhe ohne Derating | 2000m |
Entworfen auf Lebenszeit | >20 Jahre |
Netzanschlussstandard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Feuchtigkeit der Betriebsumgebung | 0-100% |
Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Merkmale | |
DC-Anschluss | MC-4 steckbar |
AC-Anschluss | Stecker mit Schutzart IP65 |
Anzeige | LCD 240 × 160 |
Schnittstelle | RS485/RS232/WLAN/LAN |