| Modell | SUN-3K-SG04LP1 -24-EU-SM1 |
SUN-3K-SG04LP1 -EU-SM1 |
SUN-3.6K-SG04LP1 -EU-SM2 |
SUN-5K-SG04LP1 -EU-SM2 |
SUN-6K-SG04LP1 -EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | +20 30 - XNUMX | +40 60 - XNUMX | +40 60 - XNUMX | +40 60 - XNUMX | +40 60 - XNUMX |
| max. Ladestrom (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| max. Entladestrom (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstadaption an BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| Eingangsdaten des PV-Strings | |||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 | ||||
| Startspannung (V) | 125 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | +150 425 - XNUMX | ||||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370 | ||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 18 | 18+18 | |||
| Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 27 | 27+27 | |||
| Anzahl der MPP-Tracker/ Anzahl der Strings MPP Tracker |
1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 3000 | 3600 | 5000 | ||
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | ||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | ||
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 15/14.4 | 18/17.3 | 25/24 | ||
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zur Last) (A) | 35 | 40 | |||
| Spitzenleistung (netzunabhängig) (W) | 2-fache Nennleistung, 10 s | ||||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0.8 führt zu 0.8 verzögert | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230 0.85 Un-1.1 Un | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Netzanschlussformular | L + N + PE | ||||
| Gesamte harmonische Verzerrung des Stroms THDi | <3 % (der Nennleistung) | ||||
| DC-Injektionsstrom | <0.5 % Zoll | ||||






