Höhere Erträge / Sicher & Zuverlässig / Smart / Benutzerfreundlich
SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 ist ein brandneuer dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit Hochspannungsbatterie, der das System sicher und zuverlässig macht. Mit kompaktem Design und hoher Leistungsdichte unterstützt diese Serie ein DC/AC-Verhältnis von 1,3 und spart Geräteinvestitionen. Es unterstützt dreiphasige unsymmetrische Ausgänge und erweitert so die Anwendungsszenarien. Ausgestattet mit CAN-Port (x2) BMS und parallel, x1 RS485-Port für BMS, x1 RS232-Port für Fernbedienung und x1 DRM-Port, was das System intelligent und flexibel macht.
Es ist mit einem RS485 / CAN-Anschluss für die Batteriekommunikation ausgestattet
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
Modell | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Batterieeingangsdaten | ||||
Batterietyp | Lithium-Ionen | |||
Batteriespannungsbereich (V) | 150 ~ 800 V | |||
max. Ladestrom (A) | 50A+50A | |||
max. Entladestrom (A) | 50A+50A | |||
Anzahl der Batterieeingänge | 2 | |||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | ||||
max. DC-Eingangsleistung (W) | 32500W | 39000W | 52000W | 65000W |
max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 V | |||
Anlaufspannung (V) | 150V | |||
MPPT-Bereich (V) | 200V-850V | |||
Volllast-DC-Spannungsbereich (V) |
450-850
|
360-850
|
360-850
|
450-850
|
Nenn-DC-Eingangsspannung (V)
|
600
|
|||
PV-Eingangsstrom (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
max. PV-ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
Anzahl MPP-Tracker | 2 | 3 | 4 | |
Anzahl Strings pro MPP-Tracker | 2 |
AC-Ausgangsdaten | ||||
AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 25000W | 3000W | 40000W | 50000W |
max. AC-Ausgangsleistung (W) | 27500W | 33000W | 44000W | 55000W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S | |||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
max. Wechselstrom (A) | 50 | 60 | 70 | 83.3 |
max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 150A | |||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||
Rastertyp | Drei Phasen | |||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5% 1n |
Effizienz | |
max. Effizienz | 97.60% |
Euro-Effizienz | 97.00% |
MPPT-Effizienz | 99.90% |
Schutz | |
PV-Eingangs-Blitzschutz | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert |
Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Rauschen (dB) | <45dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; KANN |
Gewicht (kg) | 60 |
Größe (mm) | 560,5 B × 837 H × 319 T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |