Beschreibung
Höhere Erträge / Sicher & Zuverlässig / Smart / Benutzerfreundlich
Diese Wechselrichterserie wurde speziell für 127/220-VAC-Dreiphasensysteme entwickelt und eignet sich besonders für südamerikanische Gebiete. Mit kompaktem Design, einfach zu installieren und zu bedienen. Es unterstützt eine breite AC-Ausgangsspannung, um sich an ein schlechtes Netz anzupassen und die Arbeitszeit des Wechselrichters zu verlängern.
Remote-Shutdown-Funktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
- 27/220 VAC und 60 Hz, Dreiphasensystem
- 2 MPP-Tracker, max. Wirkungsgrad bis zu 98,61 TP2T
- Zero-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
- String Intelligente Überwachung (optional)
- Breiter Ausgangsspannungsbereich
- Anti-PID-Funktion (optional)
Technische Spezifikationen
Modell | SUN-10K-G03-LV | SUN-12K-G02-LV | SUN-15K-G02-LV |
Eingangsseite | |||
max. DC-Eingangsleistung (kW) | 13 | 15.6 | 19.5 |
max. DC-Eingangsspannung (V) | 800 | ||
Start-DC-Eingangsspannung (V) | 250 | ||
MPPT-Betriebsbereich (V) | 200~700 | ||
max. DC-Eingangsstrom (A) | 32+32 | ||
max. Kurzschlussstrom (A) | 48+48 | ||
Anzahl der MPPT/Strings pro MPPT | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 3 |
Ausgangsseite | |||
Nennausgangsleistung (kW) | 10 | 12 | 15 |
max. Wirkleistung (kW) | 11 | 13.2 | 16.5 |
AC-Netznennspannung (V) | 127 / 220 | ||
AC-Netzspannungsbereich (V) | 176 VAC ~ 242 VAC (dies kann je nach Netzstandard variieren) | ||
Nenngitterfrequenz (Hz) | 60 / 50 (Wahlweise) | ||
Betriebsphase | Drei Phasen | ||
Nennausgangsstrom des AC-Netzes (A) | 26.2 | 31.5 | 39.4 |
max. AC-Ausgangsstrom (A) | 28.9 | 34.6 | 43.3 |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 verzögert | ||
Netzstrom THD | <2% | ||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5% | ||
Netzfrequenzbereich | 57~62 |
Effizienz | |
Max.Effizienz | 98.6% |
Euro-Effizienz | 98% |
MPPT-Effizienz | >99% |
Schutz | ||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |
AC-Kurzschlussschutz | Ja | |
Überstromschutz am AC-Ausgang | Ja | |
Ausgangsüberspannungsschutz | Ja | |
Isolationswiderstandsschutz | Ja | |
Erdschlussüberwachung | Ja | |
Inselschutz | Ja | |
Temperaturschutz | Ja | |
Integrierter DC-Schalter | Ja | |
Remote-Software-Upload | Ja | |
Fernänderung der Betriebsparameter | Ja | |
Überspannungsschutz | DC-Typ lI/AC-Typ ll |
Allgemeine Daten | |
Größe (mm) | 330 B × 508 H × 206 T |
Gewicht (kg) | 20.8 |
Topologie | Transformatorlos |
Interner Verbrauch | <1W (Nacht) |
Betriebstemperatur |
-25~65℃, >45℃ Leistungsminderung
|
Schutz vor Eindringen | IP65 |
Geräuschemission (typisch) | <45dB |
Kühlkonzept | Intelligente Kühlung |
max. Betriebshöhe ohne Derating | 2000m |
Entworfen auf Lebenszeit | >20 Jahre |
Netzanschlussstandard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Feuchtigkeit der Betriebsumgebung | 0-100% |
Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Merkmale | |
DC-Anschluss | MC-4 steckbar |
AC-Anschluss | Stecker mit Schutzart IP65 |
Anzeige | Lcd 1602 |
Schnittstelle | RS485/RS232/WLAN/LAN |