SUN-M60/80/100G4-EU-Q0 Microinverter |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Modell | SUN-M60G4-EU-Q0 | SUN-M80G4-EU-Q0 | SUN-M100G4-EU-Q0 |
|---|---|---|---|
| Eingangsdaten des PV-Strings | |||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 210-420 (2 Stück) | 210-560 (2 Stück) | 210-700 (2 Stück) |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 60 | ||
| Startspannung (V) | 20 | ||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | +25 55 - XNUMX | ||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 42.5 | ||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | ||
| Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 19.5+19.5 | ||
| AC-Ausgangsseite | |||
| Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (W) | 600 | 800 | 1000 |
| Max. AC-Ausgangsscheinleistung (VA) | 600 | 800 | 1000 |
| Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 2.8/2.7 | 3.7/3.5 | 4.6/4.4 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 2.8/2.7 | 3.7/3.5 | 4.6/4.4 |
| Nennausgangsspannung/-bereich (V) | 220/230, 0.85 Un-1.1 Un | ||
| Netzanschlussformular | LN/PE | ||
| Nennausgangsnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Max. Einheit pro Zweigstelle | 8 | 6 | 5 |
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0.9 voreilend-0.9 nacheilend | ||
| Gesamte harmonische Verzerrung des Stroms THDi | <3% | ||
| DC-Injektionsstrom | <0.5%In | ||
| Wirkungsgrad | |||
| Max. Effizienz | 96.5% | ||
| Euro-Effizienz | 96.0% | ||
| MPPT-Effizienz | 99% | ||
| Geräteschutz | |||
| DC-Verpolungsschutz | Ja | ||
| Überstromschutz am Wechselstromausgang | Ja | ||
| Überspannungsschutz am AC-Ausgang | Ja | ||
| AC-Ausgangs-Kurzschlussschutz | Ja | ||
| Überhitzungs-Schutz | Ja | ||
| Erkennung der Isolationsimpedanz | Ja | ||
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | ||
| Überspannungsschutzstufe | TYP II (AC) | ||
| Interface | |||
| Kommunikationsschnittstelle | Wi-Fi | ||
| Allgemeine Daten | |||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 ℃ ~ 65 ℃ | ||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-100 % | ||
| Zulässige Höhe (m) | 2000m | ||
| Lärm (dB) | ≤ 25 | ||
| Schutzart (IP). | IP 67 | ||
| Wechselrichter-Topologie | Isoliert | ||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Schrankgröße (B×H×T mm) | 280.5×190×40 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | ||
| Gewicht (kg) | 3 | ||
| Garantie | 10 Jahre | ||
| Art der Kühlung | Natürliche Kühlung | ||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, VDE-AR-N 4105 | ||
| Sicherheit EMV/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||




