Höhere Erträge / Sicher & Zuverlässig / Smart / Benutzerfreundlich
SUN 6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 ist ein brandneuer dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit Hochspannungsbatterie, der das System sicher und zuverlässig macht. Mit kompaktem Design und hoher Leistungsdichte unterstützt diese Serie ein DC/AC-Verhältnis von 1,3 und spart Geräteinvestitionen. Es unterstützt dreiphasige unsymmetrische Ausgänge und erweitert so die Anwendungsszenarien. Ausgestattet mit CAN-Port (x2) BMS und parallel, x1 RS485-Port für BMS, x1 RS232-Port für Fernbedienung und x1 DRM-Port, was das System intelligent und flexibel macht.
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
Modell | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
Batterieeingangsdaten | ||||||
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||||
Batteriespannungsbereich (V) | 150 ~ 800 V | |||||
max. Ladestrom (A) | 37 | |||||
max. Entladestrom (A) | 37 | |||||
Anzahl der Batterieeingänge
|
1 | |||||
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |||||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | ||||||
max. DC-Eingangsleistung (W) | 7800W | 10400 W | 13000W | 15600 W | 19500W | 26000W |
max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||
Anlaufspannung (V) | 150V | |||||
MPPT-Bereich (V) | 200V-850V | |||||
Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 195-850 | 260-850 |
325-850
|
340-850
|
423-850
|
500-850
|
PV-Eingangsstrom (A) | 20A+20A | 26A+20A | 26A+26A | |||
max. PV-ISC (A) | 23A+23A | 32A+23A | 32A+32A | |||
Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 |
AC-Ausgangsdaten | ||||||
AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W |
max. AC-Ausgangsleistung (W) | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500 W | 22000W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S | |||||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 |
max. Wechselstrom (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 80A | |||||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Rastertyp | Drei Phasen | |||||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5%1n |
Effizienz | |
max. Effizienz | 97.60% |
Euro-Effizienz | 97.00% |
MPPT-Effizienz | 99.90% |
Schutz | |
PV-Eingangs-Blitzschutz | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert |
Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
Überspannungsschutz | Integriert |
Ausgangsüberspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Rauschen (dB) | <45dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; KANN |
Gewicht (kg) | 26 |
Größe (mm) | 434 B × 645 H × 245 T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |