Beschreibung
Höhere Erträge / Sicher & Zuverlässig / Smart / Benutzerfreundlich
Die Serienprodukte übernehmen das Design von 2 MPP-Trackern. Ausgestattet mit Schraub-Crimp-Anschluss für DC- und AC-Seite, bequeme Installation und Wartung. Bei hoher Erkennungsgenauigkeit ist die Messgenauigkeit immer noch hoch, wenn die Lastleistung weniger als 2% beträgt. Darüber hinaus ermöglicht es die Überwachung und Steuerung des Systems aus der Ferne.
Remote-Shutdown-Funktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
- 2 MPP-Tracker, max. Effizienz bis zu 98,51 TP2T
- Zero-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
- String Intelligente Überwachung (optional)
- Breiter Ausgangsspannungsbereich
- Anti-PID-Funktion (optional)
Technische Spezifikationen
Modell | SUN-15K-G03 | SUN-17K-G03 |
Eingangsseite | ||
max. DC-Eingangsleistung (kW) | 19.5 | 22.1 |
max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |
Start-DC-Eingangsspannung (V) | 250 | |
MPPT-Betriebsbereich (V) | 200~850 | |
max. DC-Eingangsstrom (A) | 13+26 | |
max. Kurzschlussstrom (A) | 19.5+39 | |
Anzahl der MPPT/Strings pro MPPT | 2 / 1+2 |
Ausgangsseite | ||
Nennausgangsleistung (kW) | 15 | 17 |
max. Wirkleistung (kW) | 16.5 | 18.7 |
AC-Netznennspannung (V) | 220/ 380,230/ 400 | |
AC-Netzspannungsbereich (V) | 277 VAC ~ 460 VAC (kann je nach Netzstandard variieren) | |
Nenngitterfrequenz (Hz) | 50 / 60 (Wahlweise) | |
Betriebsphase | Drei Phasen | |
Nennausgangsstrom des AC-Netzes (A) | 21.8 | 24.6 |
max. AC-Ausgangsstrom (A) | 23.9 | 27.1 |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 verzögert | |
Netzstrom THD | <3% | |
DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5% | |
Netzfrequenzbereich | 47~52 oder 57~62 (optional) |
Effizienz | |
Max.Effizienz | 98.5% |
Euro-Effizienz | 97.5% |
MPPT-Effizienz | >99% |
Schutz | ||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |
AC-Kurzschlussschutz | Ja | |
Überstromschutz am AC-Ausgang | Ja | |
Ausgangsüberspannungsschutz | Ja | |
Isolationswiderstandsschutz | Ja | |
Erdschlussüberwachung | Ja | |
Inselschutz | Ja | |
Temperaturschutz | Ja | |
Integrierter DC-Schalter | Ja | |
Remote-Software-Upload | Ja | |
Fernänderung der Betriebsparameter | Ja | |
Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
Allgemeine Daten | |
Größe (mm) | 330 B × 472 H × 202 T |
Gewicht (kg) | 15 |
Topologie | Transformatorlos |
Interner Verbrauch | <1 W (Nacht) |
Betriebstemperatur | -25~65℃ |
Schutz vor Eindringen | IP65 |
Geräuschemission (typisch) | <40dB |
Kühlkonzept | Natürliche Kühlung |
max. Betriebshöhe ohne Derating | 2000m |
Entworfen auf Lebenszeit | >20 Jahre |
Netzanschlussstandard | EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 |
Feuchtigkeit der Betriebsumgebung | 0-100% |
Sicherheit EMV/Norm | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Merkmale | |
DC-Anschluss | MC-4 steckbar |
AC-Anschluss | Stecker mit Schutzart IP65 |
Anzeige | LCD1602 |
Schnittstelle | RS485/RS232/WLAN/LAN |