Beschreibung
Höhere Erträge / Sicher & Zuverlässig / Smart / Benutzerfreundlich
Diese neue Serie von Wechselrichtern mit dreiphasigem Ausgang hat einen größeren Bereich von 30 kW, 33 kW und 36 kW als die ursprüngliche Serie und verfügt gleichzeitig über zwei integrierte MPPTs, sodass zwei Arrays von verschiedenen Dachausrichtungen einspeisen können. Darüber hinaus ermöglicht es die Überwachung und Steuerung des Systems aus der Ferne.
Remote-Shutdown-Funktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
- 2 MPP-Tracker, max. Wirkungsgrad bis zu 98,61 TP2T
- Zero-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
- String Intelligente Überwachung (optional)
- Breiter Ausgangsspannungsbereich
- Anti-PID-Funktion (optional)
Technische Spezifikationen
Modell | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-36K-G04 |
Eingangsseite | |||
max. DC-Eingangsleistung (kW) | 39 | 42.9 | 46.8 |
max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | ||
Start-DC-Eingangsspannung (V) | 250 | ||
MPPT-Betriebsbereich (V) | 200~850 | ||
max. DC-Eingangsstrom (A) | 40+40 | ||
max. Kurzschlussstrom (A) | 60+60 | ||
Anzahl der MPPT/Strings pro MPPT | 2 / 4 |
Ausgangsseite | |||
Nennausgangsleistung (kW) | 30 | 33 | 36 |
max. Wirkleistung (kW) | 33 | 36.3 | 39.6 |
AC-Netznennspannung (V) | 220 / 380, 230 / 400 | ||
AC-Netzspannungsbereich (V) | 277 VAC~460 VAC (kann je nach Netzstandard variieren) | ||
Nenngitterfrequenz (Hz) | 50 / 60 (Wahlweise) | ||
Betriebsphase | Drei Phasen | ||
Nennausgangsstrom des AC-Netzes (A) | 43.5 | 47.8 | 52.2 |
max. AC-Ausgangsstrom (A) | 47.8 | 52.8 | 57.4 |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 verzögert | ||
Netzstrom THD | <3% | ||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5% | ||
Netzfrequenzbereich | 47~52 oder 57~62 (optional) |
Effizienz | |
Max.Effizienz | 98.6% |
Euro-Effizienz | 97.8% |
MPPT-Effizienz | >99% |
Schutz | ||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |
AC-Kurzschlussschutz | Ja | |
Überstromschutz am AC-Ausgang | Ja | |
Ausgangsüberspannungsschutz | Ja | |
Isolationswiderstandsschutz | Ja | |
Erdschlussüberwachung | Ja | |
Inselschutz | Ja | |
Temperaturschutz | Ja | |
Integrierter DC-Schalter | Ja | |
Remote-Software-Upload | Ja | |
Fernänderung der Betriebsparameter | Ja | |
Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
Allgemeine Daten | |
Größe (mm) | 362 B × 577 H × 215 T |
Gewicht (kg) | 25.5 |
Topologie | Transformatorlos |
Interner Verbrauch | <1W (Nacht) |
Betriebstemperatur | -25~65℃ |
Schutz vor Eindringen | IP65 |
Geräuschemission (typisch) | <45dB |
Kühlkonzept | Intelligente Kühlung |
max. Betriebshöhe ohne Derating | 2000m |
Entworfen auf Lebenszeit | >20 Jahre |
Netzanschlussstandard | EN50549-1, VDE 0126-1-1 |
Feuchtigkeit der Betriebsumgebung | 0-100% |
Sicherheit EMV/Norm | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4 |
Merkmale | |
DC-Anschluss | MC-4 steckbar |
AC-Anschluss | Stecker mit Schutzart IP65 |
Anzeige | Lcd 1602 |
Schnittstelle | RS485/RS232/WLAN/LAN |